Model No. | LEGEE-7 |
---|---|
Form | D-Form |
Abmessungen (L × B × H) | 340 × 339 × 100 mm 13,4 × 13,3 × 3,9 Zoll |
Software | LEGEE SLAM-Navigation |
Cleaning Method | FastBrush-4-in-1-Reinigung |
Haarreinigung | Frontabsaugung |
Trash-Komprimierungsrate | --- |
Hin- und Herwischen | Max. 900-mal/min 10 mm Hub |
Wischkraft | 1800 g |
Wischer mit intelligenter Hebefunktion | --- |
Wischen mit automatischer Erkennung | --- |
Tiefgründig reinigende Bürstenrolle | --- |
Seitliche Bürste | 3.5 cm |
Saugfunktion | 2700 pa |
Saugmotor | Nidec 22N-1 bürstenloser Gleichstrommotor |
Akku | Lithium-Ionen, 4900 mAh |
Intelligenter Wassernebel | 4 Düsen |
Kapazität des Auffangbehälters | 500 ml |
600-Siebfilter | Waschbar |
Hocheffizienter Filter | Waschbar |
Wassertank-Kapazität | 340 ml |
Größe des Reinigungstuchs | Vorderer und hinterer Wischer, 460 cm² |
Objekterkennungsmethode | Lidar + Stoßstange |
Hindernisüberquerung | 5mm |
Cliff-Sensor | 2 vordere + 2 hinteren IR-Sensoren |
LEGEE-App | iOS/Android |
Verbindung | 5 GHz/2,4 GHz/Hotspot |
Kontoanmeldung | HOBOT-Konto Facebook, Apple, Google, WeChat |
Firmware-Aktualisierung (OTA) | ● |
Sprachansage | Mehrsprachige/kreative Stimme |
Sprachsteuerung | Siri/OK Google |
Talent Clean 8 Reinigungsmodi | Raumspezifisches Talant Clean |
Reinigung zugeteilter Bereiche | |
Intelligente Aufladung und Fortsetzung | ● |
Intelligenter Platz und tiefgründige Planung | 5-schichtiger Kartenspeicher Automatischer Raumteiler Virtuelle Barriere/virtuelle Box |
Karte | Echtzeit-Karte/Vollkartenpositionierung |
Zeitplanwarteschlange und Reinigungstagebuch | ● |
Nicht-stören-Modus und Kindersicherung | ● |
Eingangsspannung | 100~240 V, 50~60 Hz |
Netzteilausgang | 19V/1.05A, 19.95 W |