Model No. | LEGEE-7 |
---|---|
形状 | D形状 |
寸法(L × W × H) | 340 × 339 × 100 mm 13.4 × 13.3 × 3.9 インチ |
ソフトウェア | LEGEE SLAM Navigation |
掃除方法 | FastBrush 4-in-1クリーニング |
ヘアクリーニング | フロントサクション |
ゴミ圧縮率 | --- |
往復モッピング | 最大900回/分 振幅10mm |
モップ力 | 1800 g |
スマートモップリフト | --- |
自動認識モッピング | --- |
ディープクリーニングブラシロール | --- |
サイドブラシ | 3.5 cm |
真空圧 | 2700 pa |
真空モーター | Nidec 22N-1ブラシレスDCモーター |
バッテリー | リチウムイオン4900 mAh |
スマート水スプレー | 4ノズル |
ゴミ箱容量 | 500 ml |
600#スクリーンフィルター | 水洗い可能 |
高効率フィルター | 水洗い可能 |
水タンク容量 | 340 ml |
掃除クロス寸法 | フロント&リアモップ、460 cm² |
物体検出方法 | ライダー + バンパー |
障害物乗り越え | 5mm |
崖センサー | フロント x2 + リアIRセンサー x2 |
LEGEEアプリ | iOS/Android |
接続 | 5GHz/2.4GHz/ホットスポット |
アカウントのログイン | HOBOTアカウント Facebook、Apple、Google、WeChat |
ファームウェアのアップデート(OTA) | ● |
音声プロンプト | 多言語対応/クリエイティブ音声 |
音声操作 | Siri/OK Google |
タレントクリーン8クリーニングモード | 部屋別タレントクリーン |
指定区域清掃 | |
スマート充電&再開 | ● |
インテリジェント空間&奥行きプランニング | 5層マップメモリー 自動部屋分割 仮想バリア/仮想ボックス |
マップ | リアルタイムマップ/フルマップ測位 |
スケジュールのキュー/掃除日記 | ● |
応答不可モード&チャイルドロック | ● |
入力電圧 | 100~240 V, 50~60 Hz |
アダプター出力 | 19V/1.05A, 19.95 W |